Dados atualizados em: 13/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 11, INDICAÇÃO VERBAL = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2 e TITULO DE CIDADÃO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 47,8%, INDICAÇÃO VERBAL representa 17,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 8,7%, e TITULO DE CIDADÃO representa 21,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?