Dados atualizados em: 12/09/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo Indicação = 18, Requerimento - Para O Executivo = 13 e Titulo de Cidadão = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 54,5%, Requerimento - Para O Executivo representa 39,4%, e Titulo de Cidadão representa 6,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?