Dados atualizados em: 08/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | AVANTE | AVANTE |
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 2 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 18,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 45,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 9,1%, PROPOSTA DE EMENDA representa 18,2%, e TITULO DE CIDADÃO representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?