Dados atualizados em: 13/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 2 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 16,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 50,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 8,3%, PROPOSTA DE EMENDA representa 16,7%, e TITULO DE CIDADÃO representa 8,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?