Dados atualizados em: 26/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda = 2 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 16,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 50,0%, Projeto de Resolução representa 8,3%, Proposta de Emenda representa 16,7%, e Titulo de Cidadão representa 8,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?