Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
(99) 3646-1338
ouvidoria@hotmail.com
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N - CENTRO - Unidade Responsável: Gabinete da Presidência.
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 01/04/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?