Dados atualizados em: 26/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 25 e Titulo de Cidadão = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 3,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 86,2%, e Titulo de Cidadão representa 6,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?