Dados atualizados em: 14/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 13 e TITULO DE CIDADÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 21,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 68,4%, e TITULO DE CIDADÃO representa 10,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?