Dados atualizados em: 14/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 16, INDICAÇÃO VERBAL = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2 e TITULO DE CIDADÃO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 57,1%, INDICAÇÃO VERBAL representa 14,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 7,1%, e TITULO DE CIDADÃO representa 17,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?