Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 21 | 46.67% |
DENÚNCIAS | 12 | 26.67% |
DÚVIDAS | 11 | 24.44% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.22% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 45 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS | 45 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 45 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
(99) 3646-1338
ouvidoria@hotmail.com
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N - CENTRO - Unidade Responsável: Gabinete da Presidência.
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 12/12/2023 19:03:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?